82/2013/DSOZ
KATALOG ZAKRESÓW AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH KOSZTOCHŁONNYCH (ASDK)
lp. | kod zakresu świadczeń | zakresy ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych | kod świadczenia |
wykaz świadczeń w ramach zakresu | wartość punktowa świadczenia |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
1. | 02.0000.073.02 | badania medycyny nuklearnej | 5.03.00.0000012 | scyntygrafia narządowa (nie dotyczy tarczycy) | 28 |
2. | 5.03.00.0000090 | radioizotopowe badanie perfuzji mięśnia sercowego techniką SPECT albo techniką bramkowaną SPECT – badanie spoczynkowe | 40 | ||
3. | 5.03.00.0000091 | radioizotopowe badanie perfuzji mięśnia sercowego techniką SPECT albo techniką bramkowaną SPECT – z testem obciążeniowym | 45 | ||
4. | 5.03.00.0000092 | radioizotopowe badanie perfuzji mięśnia sercowego techniką SPECT albo techniką bramkowaną SPECT – badanie spoczynkowe+badanie z testem obciążeniowym | 78 | ||
5. | 5.03.00.0000093 | tomografia emisyjna pojedyńczych fotonów (SPECT) – nie obejmuje radioizotopowego badania perfuzji mięśnia sercowego techniką SPECT albo techniką bramkowaną SPECT) | 37 | ||
6. | 5.03.00.0000020 | scyntygrafia całego ciała (układ kostny) | 42 | ||
7. | 5.03.00.0000069 | scyntygrafia tarczycy | 12 | ||
8. | 5.03.00.0000013 | limfoscyntygrafia | 35 | ||
9. | 02.7220.072.02 | badania tomografii komputerowej (TK) | 5.03.00.0000025 | TK: badanie głowy bez środka kontrastowego | 18 |
10. | 5.03.00.0000094 | TK: badanie głowy ze środkiem kontrastowym | 25 | ||
11. | 5.03.00.0000027 | TK: badanie głowy bez i ze środkiem kontrastowym | 30 | ||
12. | 5.03.00.0000070 | TK: badanie innej okolicy anatomicznej 1) bez środka kontrastowego | 30 | ||
13. | 5.03.00.0000095 | TK: badanie innej okolicy anatomicznej 1) ze środkiem kontrastowym | 40 | ||
14. | 5.03.00.0000071 | TK: innej okolicy anatomicznej 1) bez i ze środkiem kontrastowym | 45 | ||
15. | 5.03.00.0000096 | TK: badanie dwóch lub więcej okolic anatomicznych 1) bez środka kontrastowego | 45 | ||
16. | 5.03.00.0000097 | TK: badanie dwóch lub więcej okolic anatomicznych 1) ze środkiem kontrastowym | 60 | ||
17. | 5.03.00.0000073 | TK: badanie dwóch lub więcej okolic anatomicznych 1) bez i ze środkiem kontrastowym | 65 | ||
18. | 5.03.00.0000088 | TK: angiografia (z wyłączeniem angiografii tt.wieńcowych) | 55 | ||
19. | 5.03.00.0000085 | TK: angiografia tt. wieńcowych u pacjentów po zabiegach koronaroplastyki lub wszczepieniu by-passów | 55 | ||
20. | 5.03.00.0000086 | TK: wirtualna kolonoskopia u pacjentów, u których warunki anantomiczne uniemożliwiają wykonanie kolonoskopii tradycyjnej | 47 | ||
21. | 5.03.00.0000098 | TK głowy bez środka kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze środkiem kontrastowym | 35 | ||
22. | 5.03.00.0000099 | TK innej okolicy anatomicznej bez środka kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze środkiem kontrastowym | 50 | ||
23. | 5.03.00.0000087 | badanie kardiologiczne TK (obejmuje badanie morfologii i czynności mięśnia sercowego – także z podaniem środka kontrastowego) | 55 | ||
24. | 02.7250.072.02 | badania rezonansu magnetycznego (RM) | 5.03.00.0000075 | MR: badanie głowy bez środka kontrastowego | 45 |
25. | 5.03.00.0000076 | MR: badanie innej okolicy anatomicznej 1) bez środka kontrastowego | 55 | ||
26. | 5.03.00.0000077 | angiografia MR bez środka kontrastowego | 55 | ||
27. | 5.03.00.0000078 | MR: badanie głowy bez i ze środkiem kontrastowym | 60 | ||
28. | 5.03.00.0000079 | MR: badanie innej okolicy anatomicznej 1) bez i ze środkiem kontrastowym | 70 | ||
29. | 5.03.00.0000100 | MR: badanie dwóch odcinków kręgosłupa bez środka kontrastowego | 65 | ||
30. | 5.03.00.0000101 | MR: badanie dwóch odcinków kręgosłupa bez i ze środkiem kontrastowym | 80 | ||
31. | 5.03.00.0000102 | MR: badanie dwóch okolic anatomicznych 1) innych niż dwa odcinki kręgosłupa bez środka kontrastowego | 85 | ||
32. | 5.03.00.0000103 | MR: badanie dwóch okolic anatomicznych 1) innych niż dwa odcinki kręgosłupa bez i ze środkiem kontrastowym | 100 | ||
33. | 5.03.00.0000104 | angiografia ze środkiem kontrastowym – MR 4) | 75 | ||
34. | 5.03.00.0000105 | badanie bez środka kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze środkiem kontrastowym – MR | 75 | ||
35. | 5.03.00.0000106 | badanie czynnościowe mózgu – MR | 75 | ||
36. | 5.03.00.0000081 | spektroskopia – MR | 75 | ||
37. | 5.03.00.0000084 | MR serca – badanie czynnościowe i morfologiczne – bez środka kontrastowego lub bez środka kontrastowego i ze środkiem kontrastowym | 90 | ||
38. | 02.0000.078.02 | badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia | 5.03.00.0000022 | gastroskopia diagnostyczna (w przypadku wskazań obejmuje test ureazowy) | 12 |
39. | 5.03.00.0000089 | gastroskopia diagnostyczna z biopsją (uwzględnia 1 badanie hist.-pat2.) | 20 | ||
40. | 5.03.00.0000008 | gastroskopia diagnostyczna z biopsją (uwzględnia 2 lub więcej badań hist.-pat.2) | 25 | ||
41. | 02.0000.079.02 | badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia | 5.06.00.0000902 | kolonoskopia diagnostyczna | 30 |
42. | 5.06.00.0000903 | kolonoskopia diagnostyczna z biopsją (uwzględnione bad. hist.-pat.) | 40 | ||
43. | 5.03.00.0000042 | kolonoskopia z polipektomią jednego lub więcej polipów o średnicy do 1 cm, za pomocą pętli diatermicznej (z badaniem hist.-pat.) | 110 | ||
44. | 02.7210.172.02 | badania echokardiograficzne płodu | 5.03.00.0000024 | badanie echokardiograficzne płodu z kolorowym obrazowaniem przepływu w przypadku podejrzenia patologii układu krążenia oraz u kobiet z podwyższonym ryzykiem urodzenia dziecka z wadą wrodzoną serca 3) |
35 |
1) okolice anatomiczne stanowią: głowa, szyja, klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica, kręgosłup z podziałem na okolice | |||||
anatomiczne (szyjny, piersiowy,lędźwiowy), kończyna górna z podziałem na okolice anatomiczne, kończyna dolna z podziałem na | |||||
okolice anatomiczne. | |||||
2) badanie hist.-pat. zdefiniowane jako badanie tkanki lub tkanek pobranych z jednej lokalizacji i przekazanych do pracowni hist.-pat. | |||||
w postaci jednej opisanej próbki, wymagającej oddzielnego przebadania i postawienia rozpoznania histopatologicznego. | |||||
3) obejmuje badanie z konsultacją specjalistyczną zawierającą co najmniej: wytyczne dotyczące dalszego postępowania, rokowanie, konieczność | |||||
wykonania badań dodatkowych, zalecenia dotyczące postępowania okołoporodowego. | |||||
4) obejmuje również badanie wymienione w rozporządzeniu AOS w zał. 2 IX lp.66. |